Características de Diseño
Las rastras de tiro Kimball están diseñadas con las más avanzadas técnicas y fabricadas con materiales y componentes nacionales e importados de la más alta calidad.
Su bastidor principal de forma rectangular brinda gran rigidez a las secciones de los discos y permite ajustes sensibles y de alta precisión.
Los soportes en las secciones de discos han sido diseñados en forma rectangular para proporcionar una amplia área de contacto entre estos y el bastidor principal; su alto despeje facilita labores de rastreo en terrenos con residuos de cosechas anteriores.
Sus secciones angulables permiten aumentar o disminuir la agresividad de los discos, y el desplazamiento lateral de la sección trasera la convierte en una rastra muy versátil.
La angulación de las secciones se logra fácilmente y se mantiene mediante posicionadores que impiden que varíe durante el trabajo.

Eslabón
De tiro con sistema fijo, flotante y ajuste de altura.

Ajuste Lateral
De la sección trasera, ajuste de limpiadores de manera individual y grupal.

Sistema de Transferencia
Mediante muelle con tensor y tirante para ajuste de carga.

Angulación de Secciones
Delanteras y traseras para trabajo de diferentes tipos de suelos.
Especificaciones
| ESPECIFICACIONES | 16 D | 18 D | 20 D | 22 D | 24 D | 26 D | 28 D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de Corte | 1.85 m | 2.05 m | 2.30 m | 2.50 m | 2.75 m | 3.00 m | 3.20 m |
| Ancho de Transporte | 1.85 m | 2.05 m | 2.30 m | 2.50 m | 2.75 m | 3.00 m | 3.20 m |
| Discos | 24 in × 0.187 in espesor | 24 in × 0.187 in espesor | 24 in × 0.187 in espesor | 24 in × 0.187 in espesor | 24 in × 0.187 in espesor | 24 in × 0.187 in espesor | 24 in × 0.187 in espesor |
| Enfrentamiento de Discos Según Tipo de Suelo |
Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro |
| Rodamientos | Flanchette Sellado Engrasable | Flanchette Sellado Engrasable | Flanchette Sellado Engrasable | Flanchette Sellado Engrasable | Flanchette Sellado Engrasable | Flanchette Sellado Engrasable | Flanchette Sellado Engrasable |
| Nivelación | Mediante Muelle | Mediante Muelle | Mediante Muelle | Mediante Muelle | Mediante Muelle | Mediante Muelle | Mediante Muelle |
| Separación entre Discos | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) |
| Peso | 976 kg | 1075 kg | 1230 kg | 1385 kg | 1460 kg | 1530 kg | 1595 kg |
| Potencia Requerida (Motor) | 61 HP | 69.3 HP | 77 HP | 84.7 HP | 94 HP | 102 HP | 108 HP |
| Potencia Requerida (TDF) | 56.5 HP | 62.3 HP | 69.3 HP | 76.3 HP | 84.6 HP | 92 HP | 97.3 HP |






