Categorias
arados de discosarados de rejas
bordeadoras
cuchillas
desvaradoras
fertilizadoras
implementos frontales
niveladoras
rastras de levante
rastras de tiron
remolques
subsuelos
caballaje
RASTRA DE TIRO KIMBALL MODELO LAGUNA 18, 20, 22, 24, 26 y 28 LAGUNA
(RTLK-18, RTLK-20, RTLK-22, RTLK-24, RTLK-26, RTLK-28)
ESPECIFICACIONES | RTLK-18 | RTLK-20 | RTLK-22 |
RODAMIENTO TIPO FLANGETTE | 6 PZAS | 6 PZAS | 6 PZAS |
SEPARACIÓN DE DISCOS | 9″ | 9″ | 9″ |
ANCHO DE TRABAJO | 2.05 MTS | 2.22 MTS | 2.36 MTS |
PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 5″ | 5″ | 5″ |
ANGULO DE ATAQUE | 32° A 48° | 32° A 48° | 32° A 48° |
POTENCIA REQUERIDA | 80 H.P. | 90 H.P. | 95 H.P. |
PESO APROXIMADO | 1,075 KGS | 1,230 KGS | 1,385 KGS |
DIAMETRO DE DISCOS | 24″ | 24″ | 24″ |
NUMERO DE DISCOS | 18 | 20 | 22 |
ESPECIFICACIONES | RTLK-24 | RTLK-26 | RTLK-28 |
RODAMIENTO TIPO FLANGETTE | 8 PZAS | 8 PZAS | 8 PZAS |
SEPARACIÓN DE DISCOS | 9″ | 9″ | 9″ |
ANCHO DE TRABAJO | 2.50 MTS | 2.86 MTS | 2.98 MTS |
PROFUNDIDAD DE TRABAJO | 5″ | 5″ | 5″ |
ANGULO DE ATAQUE | 32° A 48° | 32° A 48° | 32° A 48° |
POTENCIA REQUERIDA | 105 H.P. | 112 H.P. | 120 H.P. |
PESO APROXIMADO | 1,460 KGS | 1,530 KGS | 1,585 KGS |
DIAMETRO DE DISCOS | 24″ | 24″ | 24″ |
NUMERO DE DISCOS | 24 | 26 | 28 |
CARACTERISTICAS DE DISEÑO:
- Las rastras de tiro kimball están diseñadas con las más avanzadas técnicas y fabricadas con los materiales y componentes nacionales e importados de la más alta calidad.
- Su bastidor principal de forma rectangular brinda gran rigidez a las secciones de los discos y le permite ajustes sensibles y de gran precisión.
- Los soportes en las secciones de discos, han sido diseñados en forma rectangular para proporcionarle una amplia área de contacto entre estos y el bastidor principal, su alto despeje facilita labores de rastreo en terrenos con residuos de cosechas anteriores.
- Sus secciones angulables permiten aumentar o disminuir la agresividad de los discos y el desplazamiento lateral de la sección trasera la convierte en una rastra muy versátil.
- La angulación de las secciones se logra fácilmente y se mantiene por medio de posicionadores que impiden que varié con los esfuerzos del trabajo.