Características de Diseño
Las rastras de tiro Kimball están diseñadas con las más avanzadas técnicas y fabricadas con materiales y componentes nacionales e importados de la más alta calidad.
Su bastidor principal de forma rectangular brinda gran rigidez a las secciones de los discos y permite ajustes sensibles y de gran precisión.
Los soportes en las secciones de discos han sido diseñados en forma rectangular para proporcionarle una amplia área de contacto entre estos y el bastidor principal; su alto despeje facilita labores de rastreo en terrenos con residuos de cosechas anteriores.
Sus secciones angulables permiten aumentar o disminuir la agresividad de los discos, y el desplazamiento lateral de la sección trasera la convierte en una rastra muy versátil.

Eslabón
De tiro con sistema fijo, flotante y ajuste de altura.

Ajuste Lateral
De la sección trasera, ajuste de limpiadores de manera individual y grupal.

Sistema de Transferencia
Con doble muelle, doble tensor, doble tirante y doble cilindro hidráulico de 4 in x 12 in.

Angulación de Secciones
Delanteras y traseras para trabajo en diferentes tipos de suelos.
Especificaciones
| ESPECIFICACIONES | 32 D | 36 D | 40 D | 42 D | 32 D | 36 D | 40 D | 42 D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de Corte | 3.70 m | 3.97 m | 4.40 m | 4.61 m | 4.11 m | 4.61 m | 5.11 m | 5.36 m |
| Ancho de Transporte | 3.70 m | 3.97 m | 4.40 m | 4.61 m | 4.11 m | 4.61 m | 5.11 m | 5.36 m |
| Discos | 24 in × 0.240 espesor | 24 in × 0.240 espesor | 24 in × 0.240 espesor | 24 in × 0.240 espesor | 24 in × 0.240 espesor | 24 in × 0.240 espesor | 24 in × 0.240 espesor | 24 in × 0.240 espesor |
| Enfrentamiento de Discos Según Tipo de Suelo |
Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro |
| Rodamientos | Chumacera Engrasable de Doble Balero | Chumacera Engrasable de Doble Balero | Chumacera Engrasable de Doble Balero | Chumacera Engrasable de Doble Balero | Chumacera Engrasable de Doble Balero | Chumacera Engrasable de Doble Balero | Chumacera Engrasable de Doble Balero | Chumacera Engrasable de Doble Balero |
| Separación entre Discos | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 10 1/2 in (0.267 m) | 10 1/2 in (0.267 m) | 10 1/2 in (0.267 m) | 10 1/2 in (0.267 m) |
| Peso | 2492 kg | 3056 kg | 3396 kg | 3566 kg | 2908 kg | 3272 kg | 3635 kg | 3817 kg |
| Potencia Requerida (Motor) | 136 HP | 158.4 HP | 176 HP | 184 HP | 140.8 HP | 158.4 HP | 176 HP | 184 HP |
| Potencia Requerida (TDF) | 122.4 HP | 142.3 HP | 158 HP | 165.5 HP | 126.7 HP | 142.3 HP | 158 HP | 162.6 HP |





