Características de Diseño
Las rastras de tirón Kimball están diseñadas con tecnología avanzada y materiales de alta calidad, nacionales e importados. Su bastidor rectangular de 4” × 6” ofrece gran rigidez y precisión en los ajustes. Los soportes rectangulares de las secciones de discos brindan amplia estabilidad y un alto despeje que facilita el trabajo en terrenos con residuos.
Las secciones angulables permiten regular la agresividad de los discos, mientras que el desplazamiento lateral de la parte trasera aporta versatilidad. La angulación se mantiene estable gracias a sus posicionadores.
Cuenta con un sistema de altura adaptable para distintos tractores, opciones fija y flotante según el tipo de suelo, chumaceras de libre mantenimiento que reducen costos y tiempos muertos, y un ajuste lateral rápido mediante solera de puntos. Además, los limpiadores pueden ajustarse individualmente o en conjunto para mayor eficiencia.

Eslabón
De tiro con sistema fijo, flotante y ajuste de altura.

Ajuste Lateral
De la sección trasera, ajuste de limpiadores de manera individual y grupal.

Sistema de Transferencia
Mediante muelle con tensor y tirante para ajuste de carga.

Angulación de Secciones
Delanteras y traseras para trabajo de diferentes tipos de suelos.
Especificaciones
| ESPECIFICACIONES | 18 D | 20 D | 22 D | 24 D | 26 D | 28 D | 32 D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de Corte | 2.05 m | 2.30 m | 2.50 m | 2.75 m | 3.00 m | 3.20 m | 3.70 m |
| Ancho de Transporte | 2.05 m | 2.30 m | 2.50 m | 2.75 m | 3.00 m | 3.20 m | 3.70 m |
| Discos | 24 in / 26 in × 1/4 in espesor | 24 in / 26 in × 1/4 in espesor | 24 in / 26 in × 1/4 in espesor | 24 in / 26 in × 1/4 in espesor | 24 in / 26 in × 1/4 in espesor | 24 in / 26 in × 1/4 in espesor | 24 in / 26 in × 1/4 in espesor |
| Enfrentamiento de Discos Según Tipo de Suelo |
Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro | Blando Normal Duro |
| Rodamientos | Chumacera Sellada Libre de Mantenimiento | Chumacera Sellada Libre de Mantenimiento | Chumacera Sellada Libre de Mantenimiento | Chumacera Sellada Libre de Mantenimiento | Chumacera Sellada Libre de Mantenimiento | Chumacera Sellada Libre de Mantenimiento | Chumacera Sellada Libre de Mantenimiento |
| Separación entre Discos | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) | 9 in (0.228 m) |
| Peso | 1450 kg | 1530 kg | 1610 kg | 1700 kg | 1780 kg | 1840 kg | 2100 kg |
| Potencia Requerida (Motor) | 75 HP | 84 HP | 89 HP | 99 HP | 104 HP | 110 HP | 122 HP |
| Potencia Requerida (TDF) | 68 HP | 76 HP | 81 HP | 90 HP | 94.5 HP | 100 HP | 111 HP |






